| Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб в т.ч. НДС (20%) |
|---|---|---|
| Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 10 |
| Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 40 |
| Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 45 |
| Анодированный (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 20 |
| Оклейка профиля пленкой | % от стоимости окраски | 10 |
| Упаковка в деревянный каркас | руб/шт | 550-850 |
| Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку | руб/м2 | 20 |
| Упаковка в "Новофлекс" | руб/м2 | 20 |
| Сверление отверстий | руб/шт | 20 |
| Нарезка в размер | руб/рез | 70 |
| Термическая обработка | % от стоимости окраски | 60 |
| Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 40 |
| Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости окраски | 80 |
| Маскировка поверхности | % от стоимости окраски | 15-25 |
| Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | 100 |
| Оклейка самоклеющейся лентой | % от стоимости окраски | 10 |
| Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | 50 |
| Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | 100 |
| Вес изделия от 150 до 200 кг | % от стоимости окраски | 200 |
| Вес изделия от 200 до 300 кг | % от стоимости окраски | 300 |
| Вес изделия от 300 до 350 кг | % от стоимости окраски | 400 |
| Дробеструйная обработка | м2 | 500 |
| Дробеструйная обработка штучных изделий | шт. | от 150 |
| Изготовление образцов покрытия 100х60 мм | руб/шт | от 300 |
| Каталог RAL К-7 (полиграфия) | руб/шт | 1300 |
|
Каталог RAL(на металле) |
руб/шт | 1500 |
| Спрей-Краска Металлик черный №1 |
руб/шт | 2000 |
| Спрей-Краска Каталог RAL |
руб/шт | 700 |
| Спрей-Краска 8684 | руб/шт | 2000 |
| Ремкомплект | руб/шт | 600 |
| Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (ручная) | 1 час | 1500 |
| Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (кран-балка) | 1 час | 1800 |
| Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (погрузчик) | 1 час | 2000 |