РС-ГВ, РС-ГВ/Б - решетка стальная с горизонтальными и вертикальными

Общие сведения:

Вентиляционные решетки с двойным рядом подвижных жалюзи (стальные или алюминиевые).

Назначение:

Обозначения:

Р - решётка;

С - стальная;

Г - горизонтальные пластины.

Размеры вентиляционных решеток РС-Г.

Размеры строительного проема, мм Размеры решетки, мм Внутренние размеры блока регулировки
Длина Ширина Наружные Внутренние
L H L+30 H+30 L-20 H-20 L1 H1
1 225 75 255 105 205 55 210 55
2 325 355 305 310
3 425 455 405 410
4 525 555 505 510
5 625 655 605 610
6 825 855 805 405 (2 шт.)
7 1025 1025 1005 505 (2 шт.)
8 1225 1255 1205 605 (2 шт.)
9 225 125 255 155 205 105 210 105
10 325 355 305 310
11 425 455 405 410
12 525 555 505 510
13 625 655 605 610
14 825 855 805 405 (2 шт.)
15 1025 1055 1005 505 (2 шт.)
16 1225 1255 1205 605 (2 шт.)
17 225 225 255 255 205 205 210 205
18 325 355 305 310
19 425 455 405 410
20 525 555 505 510
21 625 655 605 610
22 825 855 805 405 (2 шт.)
23 1025 1055 1005 505 (2 шт.)
24 1225 1255 1205 605 (2 шт.)
25 325 325 355 355 305 305 310 305
26 425 455 405 410
27 525 555 505 510
28 625 655 605 610
29 825 855 805 405 (2 шт.)
30 1025 1055 1005 505 (2 шт.)
31 1225 1255 1205 605 (2 шт.)
32 625 425 655 455 605 405 610 405
33 825 855 805 405 (2 шт.)
34 1025 1055 1005 505 (2 шт.)
35 1225 1255 1205 605 (2 шт.)

Вес вентиляционных решеток

LxН, мм P С-Г, кг P С-В, кг P С-ГВ, кг P С-Г/Б, кг P С-В/Б, кг P С-ВГ/Б, кг
225х75 0,6 0,69 1,0 1,3 1,5 1,52
325 0,8 0,92 1,3 1,6 1,84 2,08
425 1,0 1,15 1,6 2,0 2,3 2,61
525 1,3 1,5 2,0 2,4 2,76 3,22
625 1,5 1,73 2,4 3,0 3,45 3,84
825 1,9 2,19 3,1 3,8 4,37 5,12
1025 2,2 2,53 3,5 4,4 5,06 5,94
1225 2,7 3,11 4,0 5,1 5,87 6,88
225х125 0,8 0,92 1,3 1,8 2,07 1,95
325 1,1 1,27 1,6 2,1 2,42 2,58
425 1,3 1,5 2,1 2,7 3,11 3,34
525 1,6 1,84 2,7 3,3 3.8 4,2
625 1,9 2,19 3,0 3,7 4,26 4,7
825 2,3 2,65 3,7 4,7 5,41 6,18
1025 2,8 3,22 4,3 5,5 6,33 7,3
1225 3,3 3,8 5,0 6,5 7,48 8,4
225х225 1,2 1,38 1,9 2,5 2,88 2,79
325 1,4 1,61 2,2 2,8 3,22 3,5
425 1,6 1,84 2,7 3,4 3,91 4,38
525 2,0 2,3 3,1 3,9 4,49 5,13
625 2,3 2,65 3,7 4,7 5,41 6,04
825 2,9 3,34 4,5 5,9 6,79 7,86
1025 3,6 4,14 5,3 7,0 8,05 9,36
1225 4,2 4,83 6,0 9,1 10,47 10,68
325х325 1,7 1,96 3,0 3,9 4,49 5,02
425 1,9 2,19 3,3 4,2 4,83 5,35
525 2,2 2,53 3,9 5.1 5,87 6,38
625 2,8 3,22 4,8 7,0 8,05 7,71
825 3,5 4,03 5,8 7,6 8,74 9,9
1025 4,4 5,06 7,0 9,3 10,7 11,96
1225 5,3 6,1 8,2 11,0 12,65 14,02
625х425 3,9 4,49 6,5 8,3 9,55 10,19
825 5,2 5,98 8,1 10,4 11,96 12,82
1025 6,1 7,02 9,4 12,5 14,38 15,2
1225 6,7 7,71 10,4 14,2 16,33 16,8

Площадь живого сечения решеток

Длина, мм Высота, мм
75 125 225 325 425
РС-ГВ, РС-ГВ/Б
225 0,0070 0,0150 0,0294 0,0437 0,0581
325 0,010 0,0224 0,0393 0,0586 0,0778
425 0,0155 0,0268 0,0523 0,0778 0,1033
525 0,0175 0,0334 0,0652 0,0970 0,1288
625 0,0209 0,040 0,0781 0,1162 0,1544
825 0,0279 0,0532 0,1039 0,1547 0,2054
1025 0,0348 0,0664 0,1298 0,1931 0,2564
1225 0,0417 0,0797 0,1556 0,2315 0,3075

Вернуться к техническим характеристикам