№ | Размеры, мм | Размер длины опоры L, мм | Площадь живого сечения, м2 | Вес, кг | Вес с блоком, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительный проем (A) | Габаритные (C) | Внутренние (B) | |||||
1 | 206 | 245 | 132 | 200 | 0,0106 | 1,2 | 1,8 |
2 | 262 | 301 | 188 | 257 | 0,0137 | 1,7 | 2,63 |
3 | 318 | 357 | 244 | 310 | 0,0299 | 2,3 | 3,58 |
4 | 374 | 413 | 300 | 367 | 0,0443 | 2,9 | 4,57 |
5 | 430 | 469 | 356 | 423 | 0,0631 | 3,7 | 5,83 |
6 | 459 | 498 | 385 | 452 | 0,0732 | 4,4 | 6,89 |
7 | 559 | 598 | 485 | 552 | 0,1177 | 5,4 | 7,95 |
8 | 584 | 623 | 510 | 577 | 0,1282 | 6,3 | 9,20 |
![]()
|